Промоция
Industrial Cellular Router with EMEA/LATAM/APAC, 2x ETH,GPS or WiFi, Metal, No ACC
Цена от €174.00 нетна цена
При поръчка до 15:00 ч., пратката ще бъде изпратена същия ден Наличен на склад
Количка
Висока цена? Влезте в профила си и купете на по-ниска
Поръчайте до 12:00 и ще бъде изпратен в рамките на деня
Безплатна доставка от €100
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Продукт, предназначен само за професионална употребаМодел | Наличност | Гаранция | Wishlist | Вашата цена | Вашата цена | Items Quantity Добави |
---|---|---|---|---|---|---|
TPC-312-R833B 12" XGA Touch Panel PC with Core i3 CPU, 8G RAM | Наличен на склад | Гаранционен срок: | €1,923.00 €2,365.29 | Влезте, за да проверите цената си |
Модел | Наличност | Гаранция | Wishlist | Вашата цена | Вашата цена | Items Quantity Добави |
---|---|---|---|---|---|---|
TPC-312-R853B 12" XGA Touch Panel PC with Core i5 CPU, 8G RAM | Изчерпан | Гаранционен срок: | €2,161.00 €2,658.03 | Влезте, за да проверите цената си |
Модел | Наличност | Гаранция | Wishlist | Вашата цена | Вашата цена | Items Quantity Добави |
---|---|---|---|---|---|---|
TPC-312-R873B 12" XGA Touch Panel PC with Core i7 CPU, 8G RAM | Изчерпан | Гаранционен срок: | €2,464.00 €3,030.72 | Влезте, за да проверите цената си |
TPC-315 (EN) | TPC-315-R833A | TPC-315-R853A | TPC-315-R873A | TPC-315-R833A |
Environment | ||||
Ingress Protection | Front Panel IP66 | Front Panel IP66 | Front Panel IP66 | Front Panel IP66 |
Operating Temperature | -10~55 °C (14~131 °F) | -10~55 °C (14~131 °F) | -10~55 °C (14~131 °F) | -10~55 °C (14~131 °F) |
Storage Temperature | -20~70 °C (-4~158 °F) | -20~70 °C (-4~158 °F) | -20~70 °C (-4~158 °F) | -20~70 °C (-4~158 °F) |
Vibration protection | 1 Grms, random | 1 Grms, random | 1 Grms, random | 1 Grms, random |
Ethernet | ||||
Speed | 10/100/1,000 Mbps | 10/100/1,000 Mbps | 10/100/1,000 Mbps | 10/100/1,000 Mbps |
General | ||||
Humidity (Operating) | 10~95% RH (non-condensing) | 10~95% RH (non-condensing) | 10~95% RH (non-condensing) | 10~95% RH (non-condensing) |
Hardware | ||||
BIOS | AMI UEFI | AMI UEFI | AMI UEFI | AMI UEFI |
Certification | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI |
CPU | 8th Gen. Intel Core i3-8145UE 2.20GHz Dual-Core | 8th Gen. Intel Core i5-8365UE 1.60GHz Quad-Core | 8th Gen. Intel Core i7-8665UE 1.70GHz Quad-Core | 8th Gen. Intel Core i3-8145UE 2.20GHz Dual-Core |
I/O | 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x iDoor slot | 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x iDoor slot | 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x iDoor slot | 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x iDoor slot |
LAN | 2 x 10/100/1000 Mbps | 2 x 10/100/1000 Mbps | 2 x 10/100/1000 Mbps | 2 x 10/100/1000 Mbps |
Memory | 1 x SO-DIMM with 8 GB DDR4 2400 MHz, 2 x DDR4 SO-DIMM Slot | 1 x SO-DIMM with 8 GB DDR4 2400 MHz, 2 x DDR4 SO-DIMM Slot | 1 x SO-DIMM with 8 GB DDR4 2400 MHz, 2 x DDR4 SO-DIMM Slot | 1 x SO-DIMM with 8 GB DDR4 2400 MHz, 2 x DDR4 SO-DIMM Slot |
OS Support | Microsoft Windows 10 LTSC, Linux, Android | Microsoft Windows 10 LTSC, Linux, Android | Microsoft Windows 10 LTSC, Linux, Android | Microsoft Windows 10 LTSC, Linux, Android |
Power Consumption | 41.06 W @ 24 VDC | 41.06 W @ 24 VDC | 41.06 W @ 24 VDC | 41.06 W @ 24 VDC |
Storage | 1 x SATA M.2 SSD slot (2280 M-Key); 1 x 2.5" SSD/HDD Bay, 1 x mSATA, 1 x M.2 B k |
1 x SATA M.2 SSD slot (2280 M-Key); 1 x 2.5" SSD/HDD Bay, 1 x mSATA, 1 x M.2 B k |
1 x SATA M.2 SSD slot (2280 M-Key); 1 x 2.5" SSD/HDD Bay, 1 x mSATA, 1 x M.2 B k |
1 x SATA M.2 SSD slot (2280 M-Key); 1 x 2.5" SSD/HDD Bay, 1 x mSATA, 1 x M.2 B k |
Watchdog Timer | 15~255 s | 15~255 s | 15~255 s | 15~255 s |
I/O Interface | ||||
Audio | Line-Out, Microphone | Line-Out, Microphone | Line-Out, Microphone | - |
Displays | 1 x DP | 1 x DP | 1 x DP | 1 x DP |
Expansion | 1 x Full-size mPCIe Slot, 1 x SIM card Slot | 1 x Full-size mPCIe Slot, 1 x SIM card Slot | 1 x Full-size mPCIe Slot, 1 x SIM card Slot | 1 x Full-size mPCIe Slot, 1 x SIM card Slot |
Serial Ports | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 |
LCD Display | ||||
Backlight Life (hrs) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
Display Size | 12.1" | 12.1" | 12.1" | 12.1" |
Luminance (cd/m2) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Max. Resolution | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
Viewing Angle (H/V°) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
Mechanical | ||||
Dimension (W x H x D) | 311.8 x 238 x 67 mm | 311.8 x 238 x 67 mm | 311.8 x 238 x 67 mm | 311.8 x 238 x 67 mm |
Enclosure | Die-cast aluminum alloy | Die-cast aluminum alloy | Die-cast aluminum alloy | Die-cast aluminum alloy |
Mounting | Stand, Wall, VESA, Panel | Stand, Wall, VESA, Panel | Stand, Wall, VESA, Panel | Stand, Wall, VESA, Panel |
Weight (Net) | 4.1 kg (9.04 lb) | 4.1 kg (9.04 lb) | 4.1 kg (9.04 lb) | 4.1 kg (9.04 lb) |
Touchscreen | ||||
Touch type | 5-wire resistive | 5-wire resistive | 5-wire resistive | 5-wire resistive |
Промоция
Industrial Cellular Router with EMEA/LATAM/APAC, 2x ETH,GPS or WiFi, Metal, No ACC
Препоръчван
AI Inference System Powered by NVIDIA® Jetson Orin™ NX/ Orin™ Nano for Railway Applications
Препоръчван
Rugged X86-Based Vehicle-Mounted Terminal 10.4“ / 12.1“ LCD / IP66 / Windows or Android
Препоръчван
Advantech ICR-2431 - Entry-Level 4G Router with 2× ETH , 1× RS232, 1× RS485
Имате въпроси? Имате нужда от съвет? Обадете се или ни пишете!